Топливные цистерны (бензовозы)
| Фото | Производитель | Объем | Количество камер | Год выпуска | Статус | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Топливная цистерна NURSAN | 30000 | 5=9+5+5+5+6 | 2012 | в пути |
|
|
Топливная цистерна MENCI 2011 | 50000 | 5 камер | 2011 НОВАЯ | под заказ |
|
|
Топливная цистерна WILLIG | 43000 | 6 камер | 2006 |
|
|
|
Топливная цистерна OMT ID 6166 | 45520 | 8 = 5250+6360+... | 2005 | на складе |
|
|
|
Топливная цистерна MAGYAR 2002 | 29940 | 14 камер | 2002 | на складе |
|
|
Топливная цистерна OMT 1998(... | 40690 | 5=13540+5230+... | 1998 | на складе |
1 400 000
1 370 000
|
|
Топливная цистерна OMT (ID-... | 40805 | 5 =14950+5285+... | 1996 | на складе |
|
|
Топливная цистерна LAG | 41000 | 6 камер | 1992 | на складе |
|








.jpg)

_0.jpg)